Diese alphabetisch nach Botanikerkürzeln sortierte Liste ist im Hinblick auf die hier verzeichneten Pflanzen vermutlich weitgehend vollständig, erhebt jedoch insgesamt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.
| Ait. / Aiton | Aiton, William Hamilton | 1731 - 1793 | England |
| Baill. | Baillon, Henri Ernest | 1827 - 1895 | Frankreich |
| Bak. | Baker, John Gilbert | 1834 - 1920 | England |
| Bartl. | |||
| Benth. | Bentham, George | 1800 - 1884 | England |
| Berg | Berg, Otto Claus | 1815 - 1866 | Deutschland |
| Bernh. | Bernhardi, Johann | 1774 - 1850 | Deutschland |
| Birdw. | |||
| Cav. | |||
| Chaix | |||
| Cheval. / A. Chev. | |||
| Cronq. | |||
| DC. | |||
| Duch. | |||
| Ehrh. | |||
| Flückinger | |||
| G. | |||
| Gaertn. | |||
| Gilib. | |||
| Harms. | |||
| Hayek | |||
| Hill | |||
| Hoffm. / G. F. Hoffm. | |||
| Hook. | |||
| Jacq. | |||
| K. Koch / C. Koch | |||
| L. | |||
| Labill. | |||
| Lam. / Lamk. | |||
| Link | |||
| L. M. Perry | |||
| Maton | |||
| Maxim. | |||
| Medik. / Med. | |||
| Merr. | |||
| Mill. | |||
| Moench | |||
| O. Kuntze | |||
| Pav. | |||
| Pers. | |||
| Pillans | |||
| Poir. / Poiret | |||
| Raeusch. / Rae. | |||
| Rachb. | |||
| Renn. | Renner, Otto | 1886 - 1969 | Deutschland |
| Rosc. | |||
| Roth | |||
| Roxb. | |||
| Schott | |||
| Schrad. | |||
| Scop. | |||
| S. F. Gray | |||
| Spreng. | |||
| Stackh. | |||
| Th. Nees | |||
| Thunb. | |||
| Vahl. | |||
| Wallr. | |||
| Wendl. | |||
| Zucc. |